新南幼儿园2025年9月收费公示表 | |||
单位:元 | |||
项目 班级 | 托班 小班 | 中班 | 大班 |
保育教育费 | 225 | 225 | 0 |
课程材料费 | 100 | 100 | 100 |
课外活动费 | 100 | 100 | 100 |
生活用品 | 35 | 35 | 35 |
餐费 | 230 | 230 | 230 |
点心费 | 115 | 115 | 115 |
合计 | 805 | 805 | 580 |
备注: | |||
1.课程材料费、课外活动费、生活用品费按每学期收取。 | |||
2.保育教育费、伙食费按每月收取。 | |||
3.本月在园天数为23天。 | |||
2025.9.3 |